会社案内
会社概要
商号 | 久留米アスコン株式会社 |
---|---|
特定建設業 許可 |
福岡県知事(特-30) 第70277号 |
設立 | 平成2年12月5日 |
資本金 | 3,000万円 |
代表者 | 桑島 隆司 |
従業員 | 22名 |
工事実績
(単位:千円)
営業年度 2022年度
注文者の区分 | 工事施工金額 | |
---|---|---|
元 請 | 官 公 庁 | 103,583 |
民 間 | 1,390 | |
下請 | 338,857 | |
計 | 443,830 |
営業年度 2021年度
注文者の区分 | 工事施工金額 | |
---|---|---|
元 請 | 官 公 庁 | 111,305 |
民 間 | 6,670 | |
下請 | 562,791 | |
計 | 680,766 |
営業年度 2020年度
注文者の区分 | 工事施工金額 | |
元 請 | 官 公 庁 | 34,274 |
---|---|---|
民 間 | 2,649 | |
下請 | 316,243 | |
計 | 353,166 |
営業品目
- 各種アスファルト合材製造・販売
- カラーアスファルト合材製造・販売
- 特殊常温アスファルト(袋詰) 販売
- アスファルト乳剤(18ℓ缶、ドラム) 販売
- 各種舗装資材の販売
- 各種舗装工事の設計・施工
- 各種舗装工事の現場依頼試験
アクセス
久留米アスコン株式会社
KURUME ASUKON CO,LTD
所在地 | 〒839-0822 福岡県久留米市善導寺町木塚294番地の1 |
---|---|
TEL | (0942)47-2770(代表) |
FAX | (0942)47-2854 |
Eメール | k.ascon@abeam.ocn.ne.jp |
お問合せ
お問い合わせ・お申込みは、下記の入力画面に必要事項をご記入いただき、入力画面の最後にある「送信する」ボタンよりお問い合わせください。